Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2322
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2322 | 0.016661 | 1.020497 | 10.1637 | 29.2216 |
| 2 August 2322 | 0.016661 | 1.019346 | 10.1651 | 29.2068 |
| 3 August 2322 | 0.016661 | 1.018315 | 10.1772 | 29.1925 |
| 4 August 2322 | 0.016662 | 1.016469 | 10.1555 | 29.1707 |
| 5 August 2322 | 0.016662 | 1.016012 | 10.1513 | 29.0883 |
| 6 August 2322 | 0.016661 | 1.015602 | 10.1553 | 29.0821 |
| 7 August 2322 | 0.016662 | 1.015606 | 10.1442 | 29.0718 |
| 8 August 2322 | 0.016662 | 1.016060 | 10.1505 | 29.0830 |
| 9 August 2322 | 0.016662 | 1.017380 | 10.1501 | 29.0566 |
| 10 August 2322 | 0.016662 | 1.017870 | 10.1455 | 29.0862 |
| 11 August 2322 | 0.016662 | 1.018556 | 10.1326 | 29.0958 |
| 12 August 2322 | 0.016663 | 1.019556 | 10.1389 | 29.0853 |
| 13 August 2322 | 0.016663 | 1.022399 | 10.1372 | 29.0812 |
| 14 August 2322 | 0.016663 | 1.021975 | 10.1366 | 29.1097 |
| 15 August 2322 | 0.016663 | 1.023565 | 10.1500 | 29.0526 |
| 16 August 2322 | 0.016663 | 1.023391 | 10.1462 | 29.0676 |
| 17 August 2322 | 0.016663 | 1.023082 | 10.1500 | 29.0657 |
| 18 August 2322 | 0.016663 | 1.024514 | 10.1449 | 29.0492 |
| 19 August 2322 | 0.016662 | 1.025439 | 10.1639 | 29.0480 |
| 20 August 2322 | 0.016663 | 1.025061 | 10.1682 | 29.0751 |
| 21 August 2322 | 0.016663 | 1.025832 | 10.1650 | 29.0508 |
| 22 August 2322 | 0.016663 | 1.026216 | 10.1537 | 29.0683 |
| 23 August 2322 | 0.016662 | 1.025026 | 10.1634 | 29.0457 |
| 24 August 2322 | 0.016663 | 1.024194 | 10.1726 | 29.0541 |
| 25 August 2322 | 0.016662 | 1.024328 | 10.1727 | 29.0323 |
| 26 August 2322 | 0.016661 | 1.023841 | 10.1723 | 29.0858 |
| 27 August 2322 | 0.016661 | 1.024730 | 10.1738 | 29.0701 |
| 28 August 2322 | 0.016660 | 1.021857 | 10.1826 | 29.1113 |
| 29 August 2322 | 0.016660 | 1.022177 | 10.1808 | 29.1392 |
| 30 August 2322 | 0.016660 | 1.020363 | 10.2013 | 29.1694 |
| 31 August 2322 | 0.016659 | 1.020640 | 10.2058 | 29.1709 |
